- 采用美国进口康明斯QSM11发动机,动力强劲、可靠性高、欧Ⅲ排放。
- 动力头配置三马达三减速器,实现多级调速,使施工更加灵活。
- 动力头滑架采用单边三组耐磨板结构,合理受力、可靠性高。
- 主卷扬机提升能力达到360KN,提升速度可达70m/min。
- 桅杆采用箱型结构,导轨加工成型,有效保证了成孔的垂直度和桅杆强度。
- 维护保养便捷,具有多方位的售后保障,可满足各种复杂地层的桩基础施工。
SH36
SH36
SH36
整机工作高度 | 24240(27240) mm |
整机重量(不包含钻具) | 10150 kg |
上底盘 | SH36-R455LC-7 |
发动机 | CUMMINS QSM11 |
额定功率 | 300kW@1900rpm |
液压系统流量 | 2×380 L/min |
液压系统压力 | 33 MPa |
柴油箱容积 | 650 L |
液压油箱容积 | 420 L |
可伸缩下底盘 | JT90 |
履带板宽度 | 800 mm |
底盘长度 | 6020 mm |
底盘宽度 (缩进/伸出) | 3450-4600 mm |
牵引力 | 650 kN |
行走速度 | 1.5 km/h |
回转扭矩 | 360 kN·m |
回转转速 | 6~30 r/min |
单绳最大拉力 | 380 kN |
钢丝绳直径 | 36 mm |
最大提升速度 | 70 m/min |
单绳拉力 | 75 kN |
钢丝绳直径 | 18 mm |
最大提升速度 | 45 m/min |
加减压行程 | 6000 mm |
加压力 | 300 kN |
起拔力 | 300 kN |
下载图册 |