- 采用LEDONG.COMLJ02专用底盘,性价比更高;
- 发动机额定功率242kw@2100rpm,动力更加强劲;
- 回转减速机升级为川崎RG20D,齿轮模数加大,可靠性更高;
- 整体式配重,安装方便,外型美观;
- 四连杆结构重新设计,增加连杆宽度、高度,整机稳定性更高;
- 主卷扬减速机重新选型,有效增加提升力;
- 桅杆改进设计,加工导轨,连接装置处三面压板,增加稳定性;
- 动力头配置优化,增加输出扭矩;
- 天车轻量化设计,减轻顶部重量,增加整机稳定性。
SD25A
整机工作高度 | 24040 mm |
整机重量(不包含钻具) | 86000 kg |
上底盘 | JS70 |
发动机 | QSL9 |
额定功率 | 242kW@2100rpm |
液压系统流量 | 289×2+86 L/min |
液压系统压力 | 35 MPa |
柴油箱容积 | 620 L |
液压油箱容积 | 450 L |
可伸缩下底盘 | JT70 |
履带板宽度 | 800 mm |
底盘长度 | 5590 mm |
底盘宽度 (缩进/伸出) | 3200-4300 mm |
牵引力 | 500 kN |
行走速度 | 1.5 km/h |
回转扭矩 | 250 kN·m |
回转转速 | 6~28 r/min |
单绳最大拉力 | 270 kN |
钢丝绳直径 | 30 mm |
最大提升速度 | 60 m/min |
单绳拉力 | 75 kN |
钢丝绳直径 | 18 mm |
最大提升速度 | 45 m/min |
加减压行程 | 5680 mm |
加压力 | 250 kN |
起拔力 | 250 kN |
下载图册 |